四川外國語大學全國排名
作者:留學申請時間:2024-04-12 20:32:15 4137 次
四川外國語大學全國排名,四川外國語大學位于直轄市重慶市,是經中華人民共和國教育部批準的市級全日制普通本科院校。它是國家首批設立的四所外語院校之一。四川外國語大學以“立德育人”為根本任務,以“雙一流”建設為指導,以提高人才培養質量為核心,進一步優化學科專業結構,深化教育教學改革,增強科研實力,加強國際交流,加強文化傳承與創新,提高社會服務水平,朝著加快建設具有鮮明特色的高水平應用型研究型大學的目標邁進!
根據高考升學網2022年數據統計,2021年四川外國語大學排名全國排名299名、2020年四川外國語大學排名全國排名280名。
一、四川外國語大學排名全國排名2022年最新排名
1、四川外國語大學歷年全國排名【校友會版】
年份 | 學校名稱 | 全國排名 | 重慶市內排名 |
2021 | 四川外國語大學 | 299 | 13 |
2020 | 四川外國語大學 | 280 | 暫無 |
2、四川外國語大學歷年全國排名【軟科版】
年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 所在地 |
2021 | 四川外國語大學 | 語10 | 重慶 |
2020 | 四川外國語大學 | 267 | 重慶 |
二、四川外國語大學學校簡介
四川外國語大學,簡稱“川外”,坐落在重慶市沙坪壩區,是一所經國家教育部批準,隸屬于重慶市人民政府的全日制普通高校,為國家最早設立的四所外語專業高等院校之一。
學校秉承“團結、勤奮、嚴謹、求實”的優良校風,弘揚“海納百川,學貫中外”的校訓精神,形成了“國際導向、外語共核、多元發展”的辦學特色,開拓出一條“內涵發展,質量為先,中外合作,分類培養”的辦學路徑。
學校現已發展成為一所以外國語言文學學科為主,中國語言文學、新聞傳播學、教育學、經濟學、管理學、法學等學科協調發展的多科型外國語大學,具備了博士研究生教育、碩士研究生教育、本科教育、留學生教育、繼續教育及強化培訓等多形式、多層次的完備辦學體系。學校還設有外國語言文學博士后科研流動站,創辦了《外國語文》、《英語研究》等學術期刊。學校已成為西南地區外語和涉外人才培養以及外國語言文化、對外經濟貿易、國際問題研究的重要基地。
三、四川外國語大學2021年在全國錄取分數線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川外國語大學 | 語言 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 |
四川外國語大學 | 語言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 2671 |
四川外國語大學 | 語言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 |
四川外國語大學 | 語言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 6611 |
四川外國語大學(中外合作) | 語言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 7330 |
四川外國語大學 | 語言 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 |
四川外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
四川外國語大學 | 語言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
四川外國語大學 | 語言 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 5236 |
四川外國語大學 | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 2777 |
四川外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4743 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 |
四川外國語大學 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42671 |
四川外國語大學 | 語言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 16993 |
四川外國語大學 | 語言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 8376 |
四川外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 3670 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
四川外國語大學 | 語言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 9316 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7574 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 10853 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 10869 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 50162 |
四川外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 8179 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 |
四川外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 57596 |
四川外國語大學 | 語言 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 561 | 47189 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 561 | 7684 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 |
四川外國語大學 | 語言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35030 |
四川外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 |
四川外國語大學(中外合作) | 語言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 35633 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 16528 |
四川外國語大學(中外合作) | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 |
四川外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1956 |
四川外國語大學 | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 13756 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 15625 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 |
四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 |
四川外國語大學(中外合作) | 語言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 |
四川外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 86189 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 |
四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
四川外國語大學(中外合作) | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 |
四川外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 32302 |
四川外國語大學 | 語言 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 92366 |
四川外國語大學 | 語言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 527 | 43245 |
四川外國語大學 | 語言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 32815 |
四川外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 |
四川外國語大學 | 語言 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 |
四川外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 513 | 4034 |
四川外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 |
四川外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 |
四川外國語大學 | 語言 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 507 | 5710 |
四川外國語大學 | 語言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 13523 |
四川外國語大學(中外合作) | 語言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
四川外國語大學 | 語言 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 30064 |
四川外國語大學 | 語言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 |
四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 |
四川外國語大學 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 477 | 20819 |
四川外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 19197 |
四川外國語大學 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 472 | 21949 |
四川外國語大學 | 語言 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 |
四川外國語大學 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 58155 |
四川外國語大學 | 語言 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 |
四川外國語大學 | 語言 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
數據來源于高考助手網 |
文章標題:四川外國語大學全國排名
- 相關文章
- 四川外國語大學全國排名04-12
- 國家雙萬計劃大學名單04-12
- 全國大學數學專業排名一覽表04-12
- 西南交通大學美術錄取分數線202204-12
- 全國所有大學一覽表04-12
- 2022年各院校錄取分數線一覽表04-12
- 河南文科二本線多少?04-12
- 香港伍倫貢學院副學士課程招生04-12
- 香港都會大學2024-2025學年授課式研究生課程招生04-12
- 香港浸會大學2024年副學士開始報名04-12
快速報名登記
人氣專業